Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour sauvegarder des cookies sur votre ordinateur. En savoir plus.
HE Cède de l'Himalaya 10ml Institut Maloé
| Nom scientifique | Cedrus deodora |
|---|---|
| Chemotype | Beta himachalene, Alpha himachalene, Gamma himachalene, Himachalol. |
| Partie distillée | bois |
| Origine | Népal |
| Précautions d'emplois | La présence de cétones interdit son utilisation chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Précautions générales : Sauf conseil ne pas utiliser les huiles essentielles chez les enfants de moins de 7 ans, chez la femme enceinte ou allaitante. Ne pas utiliser d'huiles essentielles en cas d'épilepsie ou d'allergie connues aux molécules aromatiques. A utiliser sur avis médical pour les personnes âgées. Ne pas utiliser d’huile essentielle pure sauf mentions contraires. Ne pas appliquer près des yeux, dans les oreilles ou le nez (sauf indications spécifiques). Ne pas diffuser en continu ni en présence d’un jeune enfant. Ne pas laisser à la portée des enfants. |
| Indications générales | Eczéma, infections cutanées (même d'origine allergique). Affection du cuir chevelu (pellicules, cheveux gras, chute de cheveux). Oedèmes, cellulite, troubles circulatoires. Arthrite, rhumatismes. Asthme. |
| Conseils d'utilisation | Affections respiratoires : 2 gouttes d'HE de cèdre de l’Himalaya diluées dans 2 gouttes d'huile végétale de Capaïba, en application sur le thorax pour décongestionner. Activation de la circulation veineuse et lymphatique : diluer 2 gouttes d'HE de cèdre de l’Himalaya dans 5 gouttes d'HV de Macadamia en massage. |
| Contenance | 10ml |
| Propriètés principales | Antiseptique, cicatrisante, régénérante cellulaire, antihistaminique, détoxiquante, décongestionnante, drainante, active la circulation sanguine et lymphatique, lipolytique, anti-inflammatoire, antispasmodique, antalgique, décongestionnante des voies resp |
Rédigez votre propre commentaire
